Overview
Real-time AI agent traffic to your storefront.
Total AI Visits
48,231
+12.4% vs last week
AI Revenue
$12,480
+8.9% vs last week
Avg Latency
128ms
-3.2% vs last week
Quota Usage62%
620k / 1M
Live Agent Request Stream
Updated in real time
| Time | Agent | Route | Status |
|---|---|---|---|
| 2:54:30 PM | Perplexity | /cart | 200 |
| 2:54:30 PM | Claude | /products/42 | 200 |
| 2:54:30 PM | Perplexity | /search | 200 |
| 2:54:30 PM | Perplexity | /cart | 200 |
| 2:54:30 PM | ChatGPT | /search | 200 |
| 2:54:30 PM | Claude | /cart | 429 |
AI Market Share
Traffic mix over the last 24h
OpenAI (ChatGPT)50%
Anthropic (Claude)30%
Perplexity12%
Gemini8%